| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 25.353 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 25.230 |
| Número de objetos multimedia (Imagen JPG) | 28.155 |
| Número de bibliotecas con obras | 7 |
| Número de localidades con obras | 5 |
| Número de provincias con obras | 5 |
| Número de editores | 154 |
| Tipo |
|
|
|---|---|---|
| Obras | 6 | 25.347 |
| Autores y colaboradores | 6 | |
| Materias | 4.748 |
| Biblioteca |
|
Total |
|---|---|---|
| Archivo Histórico Provincial de Albacete | 1.364 | 1.364 |
| Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real | 1.699 | 1.699 |
| Archivo Histórico Provincial de Cuenca | 3.636 | 3.636 |
| Archivo Histórico Provincial de Guadalajara | 432 | 432 |
| Archivo Histórico Provincial de Toledo | 10.639 | 10.639 |
| Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha | 7.575 | 7.575 |
| Tribunal Superior de Justicia | 1 | 1 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 1 | 6 |
| Ejemplares Archivo Histórico Provincial de Albacete | 1.364 | 1.364 |
| Ejemplares Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real | 1.699 | 1.699 |
| Ejemplares Archivo Histórico Provincial de Cuenca | 3.636 | 3.636 |
| Ejemplares Archivo Histórico Provincial de Guadalajara | 432 | 432 |
| Ejemplares Archivo Histórico Provincial de Toledo | 10.522 | 13.442 |
| Ejemplares Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha | 7.575 | 7.575 |
| Ejemplares Tribunal Superior de Justicia | 1 | 1 |
| Total | 25.230 | 28.155 |
| Rango Fechas |
|
|
|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 1860 | 5105 |
| Año del documento más moderno | 2007 | 2007 |
Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura